1.
| Week | Nandrolone Decanoate (Boldenone) | Methyltestosterone |
| mg/week | mg/day | |
| 1 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 50 |
| 3 | 500-750 | 50 |
| 4 | 500-750 | 50 |
| 5 | 500-750 | 50 |
| 6 | 500-750 | 50 |
| 7 | 50 | |
| 8 | 50 |
2.
| Week | Testosterone Enanthate (Cypionate) | Nandrolone Decanoate (Boldenone) |
| mg/week | mg/week | |
| 1 | 500-750 | 500-750 |
| 2 | 500-750 | 500-750 |
| 3 | 500-750 | 500-750 |
| 4 | 500-750 | 500-750 |
| 5 | 500-750 | 500-750 |
| 6 | 500-750 | 500-750 |
| 7 | 500-750 | 500-750 |
| 8 | 500-750 | 500-750 |
3.
| Week | Nandrolone Decanoate (Boldenone) | Methyltestosterone | Stanozolol |
| mg/week | mg/day | mg/day | |
| 1 | 500-750 | 50 | |
| 2 | 500-750 | 50 | |
| 3 | 500-750 | 50 | |
| 4 | 500-750 | 50 | 40-50 |
| 5 | 500-750 | 50 | 40-50 |
| 6 | 500-750 | 40-50 | |
| 7 | 30-40 | ||
| 8 | 20-30 |
4.
| Week | Testosterone Enanthate (Cypionate) | Drostanolone | Boldenone |
| mg/week | mg/every other day | mg/week | |
| 1 | 500-750 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 3 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 4 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 5 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 6 | 500-750 | 100 | 500-750 |
| 7 | 100 | ||
| 8 | 100 |
5.
| Week | Testosterone Enanthate (Cypionate) | Nandrolone Decanoate (Boldenone) | Methyltestosterone |
| mg/week | mg/week | mg/day | |
| 1 | 500-750 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 3 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 4 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 5 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 6 | 500-750 | 500-750 | 50 |
| 7 | 50 | ||
| 8 | 50 |
6.
| Week | Testosterone Enanthate (Cypionate) | Boldenone | Stanozolol |
| mg/week | mg/week | mg/day | |
| 1 | 500-750 | 500-750 | |
| 2 | 500-750 | 500-750 | |
| 3 | 500-750 | 500-750 | |
| 4 | 500-750 | 500-750 | 40-50 |
| 5 | 500-750 | 500-750 | 40-50 |
| 6 | 500-750 | 500-750 | 40-50 |
| 7 | 30-40 | ||
| 8 | 20-30 |
7.
| Week | Testosterone Enanthate (Cypionate, Boldenone) | Methandienone | Stanozolol |
| mg/week | mg/day | mg/day | |
| 1 | 500-750 | 40-50 | |
| 2 | 500-750 | 40-50 | |
| 3 | 500-750 | 40-50 | |
| 4 | 500-750 | 40-50 | 40-50 |
| 5 | 500-750 | 30-40 | 40-50 |
| 6 | 500-750 |







Reviews
There are no reviews yet.